Магнитно резонансная томография - это способ получения томографических изображений внутренних органов и тканей. В наших центрах Вы сможете пройти МРТ диагностику на томографе МРТ PHILIPS Achieva /мощностью 1.5 Тесла. МРТ не имеет лучевой нагрузки, так как изображение получается с помощью магнитного поля и радиоволн, поэтому абсолютно безвреден для организма человека, томографию можно проводить детям и беременным женщинам. Время исследования от 15 до 40 мин в зависимости от области обследования и применения контрастного вещества.
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Скидки* |
---|---|---|
МРТ головного мозга | от 2600 руб. |
10 % льготным категориям граждан |
МРТ сосудов головного мозга | от 2600 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
Комплексная МРТ головного мозга + сосудов головного мозга | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ гипофиза | от 3320 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ пазух носа | от 3050 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ орбит и зрительных нервов | от 3320 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ уха и слуховых нервов | от 3320 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ черепно-мозговых нервов | от 3320 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса)от 3000 руб. | ||
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Скидки* |
---|---|---|
МРТ сосудов головного мозга (МР ангиография, МРА) | от 2600 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ сосудов шеи (МР ангиография шеи) | от 2600 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ сосудов позвоночника | от 3850 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ брюшного или грудного отдела аорты | от 4550 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ коронарных сосудов сердца (МР коронарография сердца) | от 11000 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ головного мозга и МР ангиография (комплексное обследование головы) | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография шеи (комплексное обследование шеи) | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МР венография или МР артериография | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса)от 3000 руб. | ||
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Акция | Скидки* |
---|---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2600 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2600 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2600 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 2600 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ шейного отдела и краниовертебрального перехода | от 3550 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3190 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ всего позвоночника | от 6900 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ ЦНС ( МРТ трех отделов позвоночника и МРТ головного мозга) | от 10000 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. | |||
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Акции | Скидки* |
---|---|---|---|
МРТ коленного сустава | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием врача ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ тазобедренных суставов | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием врача ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ плечевого сустава | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием врача ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ локтевого сустава | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием врача ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ суставов кисти | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ суставов стопы | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ голеностопного сустава | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ лучезапястного сустава | от 3820 руб. | + бесплатный прием ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | от 3820 руб. | + бесплатный прием ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса)от 3000 руб. | |||
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Скидки* |
---|---|---|
МРТ легких | от 3850 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ малого таза у женщин (МРТ ОМТ) | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ малого таза у мужчин (МРТ ОМТ) | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ малого таза с контрастом | от 8500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ наружных половых органов (МРТ мошонки, МРТ яичек, МРТ члена ) | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ брюшной полости (МРТ ОБП) | от 4550 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ брюшной полости с контрастом | от 7500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ брюшной полости с МР холангиографией | от 6500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ забрюшинного пространства (МРТ почек, МРТ надпочечников, МРТ поджелудочной железы, МРТ лимфоузлов) | от 4250 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ забрюшинного пространства с контрастом | от 7150 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ желчного пузыря (МРХПГ) | от 4250 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МР урография (МРУ) | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ кишечника (МР колоноскопия, МР энтерография) | от 7500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ кишечника с контрастом | от 11500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ всего тела | от 13900 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса)от 3000 руб. | ||
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Скидки* |
---|---|---|
МРТ мягких тканей лица | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ мягких тканей ягодиц или бедра | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ мягких тканей шеи (МРТ слюнных желез или МРТ щитовидной железы) | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ мягких тканей конечностей | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ горла, гортани и трахеи | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Скидки* |
---|---|---|
МРТ щитовидной железы | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ молочных желез (МР маммография) | от 5100 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ молочных желез с контрастом | от 11000 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |