Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Скидки* |
---|---|---|
МРТ головного мозга | от 2600 руб. |
10 % льготным категориям граждан |
МРТ сосудов головного мозга | от 2600 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
Комплексная МРТ головного мозга + сосудов головного мозга | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ гипофиза | от 3320 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ пазух носа | от 3050 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ орбит и зрительных нервов | от 3320 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ уха и слуховых нервов | от 3320 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ черепно-мозговых нервов | от 3320 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса)от 3000 руб. | ||
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Скидки* |
---|---|---|
МРТ сосудов головного мозга (МР ангиография, МРА) | от 2600 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ сосудов шеи (МР ангиография шеи) | от 2600 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ сосудов позвоночника | от 3850 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ брюшного или грудного отдела аорты | от 4550 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ коронарных сосудов сердца (МР коронарография сердца) | от 11000 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ головного мозга и МР ангиография (комплексное обследование головы) | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография шеи (комплексное обследование шеи) | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МР венография или МР артериография | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса)от 3000 руб. | ||
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Акция | Скидки* |
---|---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2600 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2600 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2600 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 2600 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ шейного отдела и краниовертебрального перехода | от 3550 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3190 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ всего позвоночника | от 6900 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ ЦНС ( МРТ трех отделов позвоночника и МРТ головного мозга) | от 10000 руб. |
+ консультация врача невролога | 10 % льготным категориям граждан |
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. | |||
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Акции | Скидки* |
---|---|---|---|
МРТ коленного сустава | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием врача ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ тазобедренных суставов | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием врача ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ плечевого сустава | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием врача ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ локтевого сустава | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием врача ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ суставов кисти | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ суставов стопы | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ голеностопного сустава | от 3000 руб. |
+ бесплатный прием ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ лучезапястного сустава | от 3820 руб. | + бесплатный прием ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | от 3820 руб. | + бесплатный прием ортопеда | 10 % льготным категориям граждан |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса)от 3000 руб. | |||
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Скидки* |
---|---|---|
МРТ легких | от 3850 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ малого таза у женщин (МРТ ОМТ) | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ малого таза у мужчин (МРТ ОМТ) | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ малого таза с контрастом | от 8500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ наружных половых органов (МРТ мошонки, МРТ яичек, МРТ члена ) | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ брюшной полости (МРТ ОБП) | от 4550 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ брюшной полости с контрастом | от 7500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ брюшной полости с МР холангиографией | от 6500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ забрюшинного пространства (МРТ почек, МРТ надпочечников, МРТ поджелудочной железы, МРТ лимфоузлов) | от 4250 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ забрюшинного пространства с контрастом | от 7150 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ желчного пузыря (МРХПГ) | от 4250 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МР урография (МРУ) | от 5500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ кишечника (МР колоноскопия, МР энтерография) | от 7500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ кишечника с контрастом | от 11500 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ всего тела | от 13900 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса)от 3000 руб. | ||
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Скидки* |
---|---|---|
МРТ мягких тканей лица | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ мягких тканей ягодиц или бедра | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ мягких тканей шеи (МРТ слюнных желез или МРТ щитовидной железы) | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ мягких тканей конечностей | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ горла, гортани и трахеи | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Магнитно-резонансная томография | Стоимость | Скидки* |
---|---|---|
МРТ щитовидной железы | от 4200 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ молочных желез (МР маммография) | от 5100 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
МРТ молочных желез с контрастом | от 11000 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. | 10 % льготным категориям граждан |
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Наименование обследования | Стоимость | Скидка* | Дополнительная скидка |
---|---|---|---|
КТ головного мозга | от 2150 руб. |
10 % льготной категории граждан |
в ночное время |
КТ глаза (орбиты, сетчатка, слезные каналы и железы, глазницы) | от 2150 руб. | 10 % льготной категории граждан | в ночное время |
КТ носа (придаточные пазухи носа и кости носа) | от 2150 руб. |
10 % льготной категории граждан |
в ночное время |
КТ внутреннего и среднего уха и височных костей | от 2150 руб. | 10 % льготной категории граждан | в ночное время |
КТ шеи (мягкие ткани, щитовидные железы, слюнные железы) | от 2150 руб. | 10 % льготной категории граждан | в ночное время |
КТ гортани и горла | от 2150 руб. | 10 % льготной категории граждан | в ночное время |
* К льготной категории граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Наименование обследования | Стоимость | Скидка* | Дополнительная скидка |
---|---|---|---|
КТ одного отдела позвоночника (шейного, краниовертебрального перехода, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-подвздошных сочленений, копчика) | от 2150 руб. |
10 % льготной категории граждан |
в ночное время |
КТ сосудов шеи | от 4150 руб. | 10 % льготной категории граждан | в ночное время |
КТ двух отделов позвоночника | от 5450 руб. |
10 % льготной категории граждан |
в ночное время |
* К льготной категории граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Наименование обследования | Стоимость | Скидка* | Дополнительная скидка |
---|---|---|---|
КТ одного сустава (коленный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, тазобедренные суставы, голеностоп, кисть и лучезапястный сустав, стопа) | от 2150 руб. |
10 % льготной категории граждан |
в ночное время |
КТ височно-нижнечелюстного сустава и челюсти | от 2150 руб. | 10 % льготной категории граждан | в ночное время |
КТ костей одна зона (височные кости, кости лица, кости ключицы, лопатки, кости предплечья, кости таза, бедренные кости, берцовые кости, пяточные кости, ребра) | от 2150 руб. | 10 % льготной категории граждан | в ночное время |
КТ черепа | от 2150 руб. | 10 % льготной категории граждан | в ночное время |
* К льготной категории граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Наименование обследования | Стоимость | Скидка* |
---|---|---|
КТ ангиография сосудов головного мозга | от 4100 руб. |
10 % льготной категории граждан |
КТ ангиография сосудов шеи | от 4100 руб. | 10 % льготной категории граждан |
КТ ангиография почечных артерий | от 5800 руб. | 10 % льготной категории граждан |
КТ брюшной или грудной аорты | от 4100 руб. | 10 % льготной категории граждан |
КТ сосудов конечностей | от 4100 руб. | 10 % льготной категории граждан |
КТ коронарных сосудов сердца | от 10000 руб. | - |
КТ легочных артерий | от 4100 руб. | 10 % льготной категории граждан |
КТ артерий и вен малого таза и подвздошных артерий | от 6000 руб. | 10 % льготной категории граждан |
КТ сосудов выполняется только с контрастным веществом, стоимость зависит от веса | от 3000 руб. | |
* К льготной категории граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Наименование обследования | Стоимость | Скидка* | Дополнительная скидка |
---|---|---|---|
КТ легких и органов средостения | от 2450 руб. | 10 % льготной категории граждан | в ночное время |
КТ брюшной полости или забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | от 2150 руб. | 10 % льготной категории граждан | в ночное время |
КТ малого таза (предстательная железа/ матка и яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | от 2150 руб. | 10 % льготной категории граждан | в ночное время |
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей) | от 3550 руб. | 10 % льготной категории граждан | в ночное время |
КТ тостого кишечника или КТ виртуальная колоноскопия | от 5550 руб. | - | |
КТ тонкого кишечника и желудка | от 5550 руб. | - | |
* К льготной категории граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Ультразвуковое исследование | Стоимость |
---|---|
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 1050 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 1050 руб. |
УЗИ одного органа | от 720 руб. |
УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1250 руб. |
УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1350 руб. |
УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1550 руб. |
УЗИ одного сустава | от 1050 руб. |
УЗИ сердца | от 2250 руб. |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 830 руб. |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 830 руб. |
УЗИ позвоночника (одна область) | от 830 руб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1850 руб. |
УЗИ молочных желез | от 1450 руб. |
УЗИ щитовидной железы | от 1450 руб. |
Рентгенография | Стоимость | Скидка* |
---|---|---|
Рентген черепа, черепа в 2- проекциях | от 1270/ от 1600 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | от 1070 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген придаточных пазух носа (1 проекция)/ пазух носа (2 проекции) | от 1300/ от 1500 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген орбит (1 проекция) | от 1300 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген нижней челюсти ( 2 проекции) | от 1600 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген грудины 1( проекции) / грудины (2 проекции) | от 1200/от 1650 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген органов грудной клетки (ребра прицельно 1 проекция) | от 1650 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген органов грудной полости (1 проекция) / грудной полости (2 проекции) | от 1450/ от 1650 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген позвоночника одиного отдела | от 1600 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Обзорная рентгенография всех отделов позвоночника | от 4150 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген крестца ( 2 проекции) | от 1550 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген копчика (2 проекции) | от 1800 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген крестцово - подвздошных сочленений ( 2 снимка) | от 2050 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген поясничного отдела позвоночника ( 2 проекции) | от 1550 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами ( 4 снимка) | от 1800 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген шейного отдела позвоночника ( 2 проекции) | от 1450 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген 1-2-го шейного позвонка | от 1150 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 снимка) | от 1550 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген грудного отдела позвоночника (2 проекции) | от 1550 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген пальцев кисти (2 проекции) | от 1250 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген плечевого сустава (1 проекция) / плечевого сустава (2 проекции) | от 1020/ от 1400 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген плечевой кости (2 проекции) | от 1400 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген локтевого сустава (2 проекции) | от 1400 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген коленного сустава (2 проекции) | от 1400 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген ключицы (1 проекция) | от 1150 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген лучезапястного сустава (2 проекции) | от 1100 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген лопатки (1 проекция) /лопатки (2 проекции) | от 1400 /от 1650 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген акромиально-ключичного сочленения | от 1200 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Обзорная рентгенография нижних конечностей с автоматической склейкой | от 3950 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген бедренной кости | от 1660 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген голеностопного сустава (2 проекции) | от 1400 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген костей голени (2 проекции) | от 1550 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген костей стопы (2 проекции) | от 1550 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген надколенника (2 проекции) | от 1550 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген обеих стоп ( 1 снимок) | от 1250 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген пальцев стопы (2 проекции) | от 1250 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген пяточной кости (1 проекция) / пяточной кости (2 проекции) | от 1050 /от 1650 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген т/б сустава (1 проекция)/ т/б сустава (2 проекции) | от 1250 /от 1550 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Обзорная рентгенография мочевыводящих путей | от 1550 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Экскреторная урография (рентгенография почек) (без учета стоимости контраста) | от 4350 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Обзорный снимок брюшной полости ( 1 проекция ) | от 1550 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Рентген таза ( 1 проекция ) | от 1650 руб. | 10% льготным категориям граждан |
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Маммография | Цена |
---|---|
Маммография (2 снимка) | 2050 руб. |
Маммография двух молочных желез (4 снимка, стандарт) | 2600 руб. |
Маммография двух малочных желез, размер 4 и больше (8 снимков) | 3100 руб. |
ЭКГ | Цена | Скидка* |
---|---|---|
ЭКГ | от 1150 руб. | 10% льготным категориям граждан |
ЭКГ с нагрузкой | от 2300 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Кардиомониторирование по Холтеру | от 3600 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Кардиореспираторное мониторирование | от 4750 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Суточное мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления | от 4650 руб. | 10% льготным категориям граждан |
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Велоэргометрия | Цена | Скидка* |
---|---|---|
Велоэргометрия | от 3600 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Спирография | Цена | Скидка* |
---|---|---|
Спирография | от 1150 руб. | 10% льготным категориям граждан |
Спирография с медикаментозной пробой | от 1350 руб. | 10% льготным категориям граждан |
* К льготным категориям граждан относятся - пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды 2 и 3 группы. |
Наименование | Стоимость первичного приема | Стоимость вторичного приема |
---|---|---|
Невролог | от 1850 руб. | от 1550 руб. |
Терапевт | от 1850 руб. | от 1550 руб. |
Ортопед | от 1850 руб. | от 1550 руб. |
Кардиолог | от 2300 руб. | от 1700 руб. |
Дерматолог | от 2300 руб. | от 1700 руб. |
ЛОР | от 2300 руб. | от 1720 руб. |
Травматолог | от 1990 руб. | от 1400 руб. |
Гинеколог | от 1850 руб. | от 1550 руб. |
Офтальмолог | от 3000 руб. | от 1700 руб. |
Уролог | от 2300 руб. | от 1700 руб. |
Остеопат | от 1850 руб. | от 1550 руб. |
Вертебролог | от 1850 руб. | от 1550 руб. |
Нейрохирург | от 2300 руб. | от 1700 руб. |
Иглорефлексотерапевт | от 1850 руб. | от 1550 руб. |
Эндокринолог | от 2300 руб. | от 1700 руб. |
Онколог | от 2300 руб. | от 1700 руб. |
Психолог | от 5000 руб. | от 1700 руб. |